구분 | 지표명 | 내용 |
---|---|---|
성과지표 | ① 계명학생역량지수 | 우리 대학교의 역량 기반 교육과정 체계화 및 학생들의 경쟁력 강화 |
② 기초학력제고지수 | 다양한 학문을 탐구할 수 있는 기초학력 확보로 융합형 인재 양성 | |
③ 학사제도유연성지수 | 학과중심 교육과정의 한계를 넘어 미래 핵심역량을 갖춘 인재 양성 | |
④ 혁신교육활성화지수 | 교수·학생 동반 역량강화를 통한 지속가능한 혁신교육 생태계 구축 | |
⑤ 학생성장지원지수 | 성장 경험을 통해 실패를 포용하고 끊임없이 도전하는 미래형 인재 양성 |
1/1
오늘 하루 그만 보기
팝업닫기